エジェクタピンラインナップ
段付きピン(定尺)

秦精工の段付きピンは、段付き形状のピン径を円筒度0.01mm以内に仕上げていますので、使用中のカジリ等のトラブルを回避することが可能です。なお当社は最長で1200mmまで対応しています。
ダイカスト用 DD型・GD型 段付きエジェクタピン ラインナップ

| 鋼種 | 硬度(内部) | 硬度(表面) |
| DAC(SDK61相当) | 40~45HRC | 900HV≦ |
| 表面は窒化処理 窒化範囲は先端より(L×80%)≦の範囲 | ||
| 型番 | d1寸法 |
| DDN型 | 4.0~12.0 d – d1 ≦ 4 |
| DDNR型 | |
| GDN型 | |
| GDNR型 |
| 記号 | d1寸法公差 |
| a | -0.01/-0.03 |
| b | -0.02/-0.04 |
| c | -0.03/-0.06 |
| d | -0/-0.06 |
| N寸法 | |
| N ≧ L / 3 | |
単位(mm)
| d | D 0/-0.3 | H 0/-0.1 | L +5/0 | |||||||||||||
| DDN型 DDNR型 |
GDN型 GDNR型 |
DDN型 DDNR型 |
GDN型 GDNR型 |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 15 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 17 | 17 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14 | 18 | 19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | ||
| 15 | 20 | 20 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
| 16 | 21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
〇標準品
オプション仕様
秦精工は、エジェクタピン(押出しピン)の頭部・軸部・先端を、ご指定頂いた形状に加工致します。下記のオプション仕様のほか、お客様図面での製作も承りますので、お気軽にご相談下さい。

















