エジェクタピンラインナップ
ストレートエジェクタピン(定尺)
秦精工のストレートエジェクタピンは、株式会社プロテリアル製DAC材を使用することで早期折損しにくいことが特徴のエジェクタピンです。また、深い窒化層により溶損、摩耗にも強く、耐久性も高めています。 軸径2mmから20mmまで、長さ150mmから1,200mmまでを50mm~100mmピッチでのダイカスト用エジェクタピンをラインアップしています。軸径公差はD型で-0.02~-0.04、G型は-0.01~-0.03になります。
ダイカスト用D型・G型ストレートエジェクタピンラインナップ
鋼種 | 硬度(内部) | 硬度(表面) |
DAC(SKD61相当) | 40~45HRC | 900HV≦ |
表面は窒化処理 窒化範囲は先端より(L × 80%)≦の範囲 |
d寸法公差 | |||
D型 | -0.02 | G型 | -0.01 |
-0.04 | -0.03 |
単位(mm)
d | D 0/-0.2 | H 0/-0.1 | L +5/0 | ||||||||||||||||
D型 | G型 | D型 | G型 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 6 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | ||||
3.5 | 7 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - |
4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | |||
5.5 | 10 | 10 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
7 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |||
8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
9 | 14 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
10 | 15 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 17 | 17 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
12 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
14 | 18 | 19 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ||
15 | 20 | 20 | 12 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
16 | 21 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
18 | 23 | 23 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
20 | 25 | 25 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
〇標準品 ・ △受注生産品 ・ 他については、ご相談下さい。
加工範囲 | ||
最小 | 最大 | |
軸径(d) | 2 | 20 |
全長(L) | 150 | 1300 |
* 「安来D型」「YSS・D型」等の指定ピンは2001年に日立金属株式会社(現:株式会社プロテリアル)から製品移管された当社のピンとなります。
* 全長600L≦は、100㎜ピッチとなります。
* 各部寸法公差に関し、標準以外にも対応いたしますのでご相談ください。
DACは株式会社プロテリアルの日本国内の登録商標です
オプション仕様
秦精工は、エジェクタピン(押出しピン)の頭部・軸部・先端を、ご指定頂いた形状に加工致します。下記のオプション仕様のほか、お客様図面での製作も承りますので、お気軽にご相談下さい。